Gothenburg Airport avganger (GOT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10.25 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 10.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 12.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 01.20 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7947 | 02.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.

