Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7840 | 00.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK809 | 02.41 | Forsinket | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1809 | 02.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B536 | 03.15 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 07.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK147 | 08.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU396 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 10.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10.55 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11.03 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 11.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 12.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 12.45 | planlagt | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7946 | 12.57 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.45 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Jivair | JIV9 | 13.53 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(6) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15.35 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 15.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 16.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 16.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 17.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK795 | 17.46 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 18.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1930 | 19.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 20.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20.15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7088 | 21.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8789 | 22.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5508 | 00.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 23.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 00.00 | planlagt | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7945 | 05.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 05.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 06.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B261 | 07.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK792 | 07.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1792 | 07.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT122 | 08.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK148 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08.55 | planlagt | |
| Gallivare (GEV) | Jivair | JIV9 | 09.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 09.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU397 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10.25 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 12.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 13.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 14.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 15.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 15.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 16.10 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 16.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 16.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 17.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 19.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 20.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20.40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV1931 | 20.50 | planlagt | |
