Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA777 | 00.09 | Forsinket | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7960 | 00.56 | Forsinket | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK755 | 02.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1755 | 02.10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B502 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06.06 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.45 | avbrutt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.45 | avbrutt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.45 | avbrutt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12.15 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13.02 | 12:44 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14.05 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7884 | 14.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 16.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 16.54 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6748 | 16.55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 17.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 18.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 19.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 19.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 20.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20.45 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 20.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20.56 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 21.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 21.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 22.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 22.55 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 23.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8058 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA778 | 01.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.05 | planlagt | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7955 | 06.10 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | SAS | SK7883 | 06.15 | planlagt | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06.56 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK790 | 07.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B385 | 07.10 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 07.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08.30 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08.30 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.30 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.30 | avbrutt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 10.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13.00 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 15.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 15.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16.10 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 16.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6749 | 17.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 17.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4591 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 19.20 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 19.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU399 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1816 | 20.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 21.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 21.15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 21.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Gothenburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gothenburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.

