Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skelleftea (SFT) | Jivair | JIV9 | 05.52 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06.06 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09.15 | planlagt | |
| Umea (UME) | Jivair | JIV9 | 09.17 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 09.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85358 | 10.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34786 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10.55 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK155 | 12.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8789 | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 15.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6815 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 19.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 19.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 19.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 | 20.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1725 | 20.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B268 | 20.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 21.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 23.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7861 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 06.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.45 | planlagt | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06.56 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1724 | 08.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK724 | 08.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B267 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85359 | 10.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34787 | 10.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7585 | 11.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK156 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8790 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 16.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6900 | 16.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 16.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 19.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 20.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 20.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Gothenburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gothenburg Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.

