Gothenburg Airport avganger (GOT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 02.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 03.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 03.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 03.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK431 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 03.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.