Gothenburg Airport ankomster (GOT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK434 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 09.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 10.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.