SAS på Gothenburg Airport – GOT
Hvilke terminaler ankommer og går SAS fra på Gothenburg Airport?
SAS-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Gothenburg Airport:
- terminal - t1
Hvilke steder flyr SAS til og fra Gothenburg Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 47 | Se flyreiser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyreiser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 4 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 67 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå