Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B496 | 00.45 | ukjent | |
Rhodes (RHO) | Braathens International Airways | TT2053 | 00.55 | ukjent | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 02.45 | 02:20 | landet |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1805 | 02.45 | 02:27 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05.31 | 05:34 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.40 | 07:25 | landet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.40 | 07:25 | landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.40 | 07:25 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08.20 | 08:28 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08.35 | 08:07 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09.10 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09.10 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09.10 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09.10 | 09:12 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09.10 | 09:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09.15 | 09:16 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.15 | 09:16 | landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.15 | 09:16 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09.15 | 09:18 | landet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.15 | 09:18 | landet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.15 | 09:18 | landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.15 | 09:18 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09.25 | 09:40 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09.25 | 09:09 | landet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09.25 | 09:09 | landet |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10.10 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10.10 | avbrutt | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10.20 | 10:18 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10.45 | 10:44 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10.45 | 10:44 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10.45 | 10:44 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11.05 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11.05 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.05 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.05 | 11:14 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.05 | 11:14 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11.10 | 11:17 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11.10 | 11:17 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11.10 | 11:32 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11.10 | 11:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11.20 | 11:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | 11:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | 11:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | 11:12 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12.15 | 12:01 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(3) | 12.20 | 12:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2210 | 12.20 | 12:52 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12.20 | 12:52 | landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 12.20 | 12:52 | landet |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12.25 | 12:44 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 12.40 | 12:25 | landet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 12.40 | 12:25 | landet |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 13.10 | 12:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13.45 | 13:41 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.45 | 13:41 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13.45 | 13:41 | landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.45 | 13:41 | landet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.45 | 13:41 | landet |
Chania (CHQ) | TUI fly Nordic | 6B398 | 13.55 | ukjent | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 14.00 | 13:56 | landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14.05 | 14:24 | landet |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14.05 | 14:24 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14.10 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14.10 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14.10 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14.10 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14.10 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14.10 | 14:13 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 14.40 | 14:28 | landet |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 14.45 | 15:51 | landet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4010 | 14.45 | 14:36 | landet |
Stockholm (ARN) | BRA | SK159 expand_more(1) | 14.50 | 14:32 | landet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 14.50 | 14:32 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14.50 | 14:47 | landet |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.50 | 14:47 | landet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.50 | 14:47 | landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14.50 | 14:47 | landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.50 | 14:47 | landet |
Chania (CHQ) | TUI | 6B314 | 15.00 | 14:56 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15.35 | 15:56 | landet |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8680 | 15.35 | 15:56 | landet |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15.45 | 15:48 | landet |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 16.20 | 16:19 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 16.45 | 16:43 | landet |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.45 | 16:43 | landet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.45 | 16:43 | landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16.45 | 16:43 | landet |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.45 | 16:43 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17.05 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17.05 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17.10 | 17:52 | landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17.10 | 17:52 | landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 17.10 | 17:35 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17.35 | 17:57 | landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.35 | 17:57 | landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.35 | 17:57 | landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.35 | 17:57 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17.40 | 17:50 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17.40 | 17:50 | landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17.40 | 17:50 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17.40 | 17:50 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 17.50 | 17:32 | landet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17.50 | 17:32 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | DAT | JP674 | 17.57 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 18.00 | 17:46 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Braathens International Airways | TT2041 | 18.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 18.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 19.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 19.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19.35 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 20.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20.00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 20.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(1) | 20.15 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 20.15 | avbrutt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 21.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 21.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 21.40 | planlagt | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22.02 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 22.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | TUI fly Nordic | 6B313 | 04.15 | ukjent | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP611 | 05.30 | 05:44 | I rute |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05.45 | 05:46 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06.00 | 06:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06.00 | 06:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06.00 | 06:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | 06:38 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Karpathos (AOK) | Braathens International Airways | TT2066 | 06.05 | avbrutt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.20 | 06:29 | I rute |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06.21 | 09:00 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 06.25 | 06:27 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06.25 | 06:30 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06.25 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06.55 | 07:19 | I rute |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07.00 | 07:22 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07.00 | 07:29 | I rute |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07.00 | 07:29 | I rute |
Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07.10 | 07:17 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(4) | 07.25 | 07:26 | I rute |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 07.25 | 07:26 | I rute |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07.25 | 07:26 | I rute |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07.25 | 07:26 | I rute |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07.25 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07.30 | 08:36 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07.50 | 08:00 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08.25 | 08:16 | I rute |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.25 | 08:16 | I rute |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.25 | 08:16 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08.55 | 09:10 | I rute |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 09.00 | 08:58 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09.45 | 09:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09.45 | 09:59 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09.45 | 10:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09.45 | 10:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09.45 | 10:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09.45 | 10:01 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09.50 | 10:40 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09.50 | 10:03 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09.50 | 10:03 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09.50 | 10:03 | I rute |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09.55 | 09:54 | I rute |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3906 | 10.00 | ukjent | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 10.40 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10.40 | avbrutt | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10.45 | 11:03 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11.40 | 12:18 | I rute |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.40 | 12:18 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.50 | 12:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.50 | 12:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.50 | 12:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.50 | 12:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.50 | 12:02 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | 12:07 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | 12:07 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | 12:07 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11.55 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11.55 | 13:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12.05 | 12:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12.05 | 12:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | 12:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | 12:14 | I rute |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 13.00 | 13:04 | I rute |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | 13:04 | I rute |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13.00 | 13:04 | I rute |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13.00 | 13:04 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(2) | 13.10 | 13:47 | I rute |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2217 | 13.10 | 13:47 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13.10 | 13:47 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13.15 | 13:12 | I rute |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13.15 | 13:12 | I rute |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13.25 | 13:42 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 14.05 | 14:10 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14.15 | 14:34 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14.15 | 14:34 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.15 | 14:34 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.15 | 14:34 | I rute |
Skelleftea (SFT) | FROST | FRO30 | 14.25 | 14:30 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 14.50 | 14:54 | I rute |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14.50 | 15:30 | I rute |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14.50 | 15:30 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14.55 | 15:12 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 15.05 | 15:16 | I rute |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4011 | 15.10 | 15:24 | I rute |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 15.20 | 16:58 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15.25 | 15:36 | I rute |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.25 | 15:36 | I rute |
Stockholm (ARN) | BRA | SK160 | 15.35 | 15:26 | I rute |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 15.55 | 15:59 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(2) | 16.10 | 16:38 | I rute |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16.10 | 16:38 | I rute |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16.10 | 16:38 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 17.15 | 17:19 | I rute |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 17.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.30 | 17:26 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 17.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17.55 | planlagt | |
