Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 00.05 | 23:49 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 00.50 | 01:40 | landet |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B384 | 01.25 | 00:51 | landet |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK615 | 01.35 | 01:56 | landet |
Chania (CHQ) | SAS | SK7846 | 02.30 | 02:26 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 08.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 09.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2428 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 11.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12.35 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 12.40 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 13.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK7654 | 13.41 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14.05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI384 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 14.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 14.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 14.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 14.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI382 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6834 | 14.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 15.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 15.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1809 | 15.25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B698 | 16.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK163 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 17.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4408 | 19.09 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19.20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 19.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 20.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20.15 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK1918 | 20.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21.00 | planlagt | |
Lulea (LLA) | BRA | SK2051 | 21.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 21.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 21.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI386 | 21.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 22.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 23.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 23.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5505 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SAS | SK7653 | 05.20 | 05:40 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 05.45 | 05:58 | I rute |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 05.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1808 | 07.00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B697 | 07.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 07.20 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07.35 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 09.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 10.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 12.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.15 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK1919 | 14.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 15.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 15.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1822 | 15.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.25 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | SAS | SK7995 | 15.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 15.40 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 15.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 17.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 17.15 | planlagt | |
Lulea (LLA) | BRA | SK2050 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Lulea (LLA) | KLM | KL8658 | 17.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | 6B535 | 18.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19.05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1826 | 19.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 19.55 | planlagt | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4408 | 20.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 20.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 20.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 20.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 21.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 22.00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 22.10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI387 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6821 | 22.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 23.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Gothenburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gothenburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.