Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 01.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 16.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1228 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 19.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK845 | 19.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 20.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 20.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 | 20.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 20.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Nordic | 6B284 | 21.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 06.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY872 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.30 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B731 | 06.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 07.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 07.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK844 | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 09.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | 6B283 | 09.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5519 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18.45 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 18.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1229 | 19.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 20.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 21.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 22.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 22.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2572 | 23.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Gothenburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gothenburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.

