Flyankomster og avganger på Gothenburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 00.20 | 00:02 | landet |
Phuket (HKT) | TUI | 6B404 | 03.45 | 02:42 | landet |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 04.35 | 04:20 | landet |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 04.40 | 04:26 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05.31 | 05:56 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07.35 | 07:34 | landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 07.35 | 07:34 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08.30 | 08:27 | landet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08.30 | 08:27 | landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08.30 | 08:27 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08.40 | 08:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09.15 | 09:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09.15 | 09:09 | landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09.15 | 09:09 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09.15 | 09:19 | landet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09.15 | 09:19 | landet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09.15 | 09:19 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09.25 | 09:22 | landet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09.25 | 09:22 | landet |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09.55 | 09:41 | landet |
Harstad-narvik (EVE) | Jivair | JIV9 | 09.55 | ukjent | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 10.30 | 10:15 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10.45 | 10:40 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10.45 | 10:40 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10.45 | 10:40 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11.05 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11.05 | 11:04 | landet |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11.10 | 11:02 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11.10 | 11:26 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11.10 | 11:26 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11.10 | 10:59 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11.10 | 10:59 | landet |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11.10 | 10:59 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11.10 | 10:59 | landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11.10 | 10:59 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11.10 | 10:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11.20 | 11:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11.20 | 11:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11.20 | 11:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11.20 | 11:42 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 11.20 | 11:09 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK430 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 14.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 15.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY5704 | 15.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 16.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 16.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17.50 | planlagt | |
Angelholm Helsingborg (AGH) | FROST | FRO971 | 17.56 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 19.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20.20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20.20 | planlagt | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4511 | 20.29 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B342 | 20.50 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1444 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 21.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 21.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 21.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 21.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23.30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 23.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 05.30 | 05:28 | I rute |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05.50 | 05:49 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06.21 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88870 | 06.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 | 08.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B341 | 08.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 13.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(5) | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 15.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK431 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY5705 | 16.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 17.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 17.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 17.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 19.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 19.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 21.00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK449 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 21.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1822 | 21.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Zimex Aviation | ZX40 | 22.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Gothenburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gothenburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gothenburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGøteborg lufthavn opplever jevn passasjervekst i fjerde kvartal 2023, og når 75,2% av antallet før pandemien - en økning på 2,37% fra fjerde kvartal 2022. Selv om den ennå ikke har overgått nivåene fra fjerde kvartal 2019, er flyplassen på en positiv kurs mot fullstendig gjenoppretting.