Gothenburg 空港 の SAS - GOT
SAS が発着する Gothenburg 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Gothenburg 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - t1
SAS が Gothenburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 56 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | フライトを見る |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 92 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

