Gothenburg 空港 の SAS - GOT
SAS が発着する Gothenburg 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Gothenburg 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - t1
SAS が Gothenburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 47 | フライトを見る |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | フライトを見る |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 67 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

