Gothenburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 00:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 00:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 00:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7952 | 00:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 02:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK805 | 02:52 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1805 | 02:55 | 予定 | |
| Norrkoping (NRK) | Sunclass Airlines | DK4571 | 03:38 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 07:05 | 06:50 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK143 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 10:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 10:30 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Blackbird Air | BBB14 | 10:51 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 12:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 12:13 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 12:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1886 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 13:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT405 | 13:19 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 遅延 | |
| Gdansk (GDN) | VistaJet | VJT437 | 14:09 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK161 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 14:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 14:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK6308 | 15:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B314 | 15:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK789 | 15:51 | 遅延 | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B398 | 15:55 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 18:00 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3713 | 18:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK165 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 19:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5758 | 19:54 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI386 | 21:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 22:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7960 | 22:56 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 06:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 06:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK4506 | 06:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B313 | 06:45 | 予定 | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK788 | 07:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK144 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 11:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3714 | 12:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK6307 | 13:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | 予定 | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 13:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 13:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7959 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:20 | 予定 | |
| Halmstad (HAD) | Jivair | JIV9 | 14:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK162 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 15:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 15:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 16:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 16:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 17:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK754 | 17:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B501 | 17:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 17:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | 予定 | |
