Gothenburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 00:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7674 | 00:59 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 10:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Freebird Airlines | MI7304 | 12:28 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 13:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | 予定 | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 15:10 | 14:47 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 16:05 | 15:46 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6815 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 18:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 18:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85358 | 18:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 19:10 | 18:45 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 19:25 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 19:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 21:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 21:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B434 | 21:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1727 | 21:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 22:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8579 | 23:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 23:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9222 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B433 | 09:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7585 | 11:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 12:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 13:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7304 | 13:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 13:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | 予定 | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 15:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 16:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 16:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 17:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8592 | 19:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85359 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 19:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 19:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 19:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 19:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 20:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 22:30 | 予定 | |
Gothenburg 空港 への、または Gothenburg 空港 からのフライト
このページでは、Gothenburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

