Gothenburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 07:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 11:20 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:42 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK430 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 15:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 16:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 16:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 16:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 18:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6158 | 19:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV6930 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK858 | 07:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 08:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1937 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 16:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 16:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 16:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 17:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(6) | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 19:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 | 19:20 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6157 | 19:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV6931 | 20:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | 予定 | |
Gothenburg 空港 への、または Gothenburg 空港 からのフライト
このページでは、Gothenburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

