Gothenburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 00:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1755 | 02:10 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI fly Nordic | 6B502 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK143 | 07:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8789 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85058 | 10:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 14:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D85261 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B386 | 16:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 16:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 17:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B385 | 07:10 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 07:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8790 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D85260 | 09:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 11:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 12:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian Air Sweden | D85272 | 15:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 17:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI fly Nordic | 6B361 | 17:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | 予定 | |
Gothenburg 空港 への、または Gothenburg 空港 からのフライト
このページでは、Gothenburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

