Gothenburg 空港 出発 (GOT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 02:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 03:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 03:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7959 | 04:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 04:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 05:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK754 | 05:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B501 | 05:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 05:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

