Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | Programmato |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

