Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 12:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 01:00 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7304 | 01:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 01:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 02:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 02:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 02:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | Programmato | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 03:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 04:00 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 04:30 | Programmato |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

