Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gothenburg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4541 | 00:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK767 | 02:19 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Malta Air | FR6095 | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR91 | 10:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:20 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Programmato | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:39 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 14:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK430 expand_more(5) | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | 15:45 | Atterrato |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 16:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 17:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8779 | 17:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:55 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:55 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:55 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 18:35 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | Programmato | |
| Split (SPU) | SAS | SK7916 | 22:11 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Programmato | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7670 | 23:08 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85253 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Programmato | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | TUI | 6B9213 | 06:30 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Malta Air | FR6094 | 07:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Programmato | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1937 | 08:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Malta Air | FR8778 | 10:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR90 | 11:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 11:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmato | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 16:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:15 | Programmato | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 16:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85252 | 16:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 17:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:55 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR5658 | 18:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 19:20 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 19:25 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR4506 | 20:10 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gothenburg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gothenburg.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

