Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gothenburg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Skelleftea (SFT) | Jivair | JIV9 | 05:52 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:15 | Programmato | |
| Umea (UME) | Jivair | JIV9 | 09:17 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 09:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85358 | 10:00 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34786 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | Programmato | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK155 | 12:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA794 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:55 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 13:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8789 | 14:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 15:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 15:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 17:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6815 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 19:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 19:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 19:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 19:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 19:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 19:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 | 20:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1725 | 20:30 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B268 | 20:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 21:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 21:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 21:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 23:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7861 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 06:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Programmato | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(7) | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1724 | 08:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK724 | 08:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B267 | 08:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10:30 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85359 | 10:40 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34787 | 10:45 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7585 | 11:25 | Programmato | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK156 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA795 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8790 | 15:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 16:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 16:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6900 | 16:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 16:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 18:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 19:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 20:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 20:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 20:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 20:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 20:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gothenburg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gothenburg.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

