Aeroporto Gothenburg Arrivi (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 06:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 06:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 07:05 | 18:46 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:25 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 07:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK165 | 08:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 08:20 | Ritardato | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:56 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 09:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 09:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 09:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 09:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 10:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 10:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 10:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 10:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

