Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.