Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | Programmato | |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Programmato | |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.