Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | Programmato | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.