Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 08:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:35 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 09:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(7) | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5369 | 11:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.