Aeroporto Gothenburg Partenze (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Sweden - Air Force | SVF818 | 09:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 09:20 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H7912 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmato | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3931 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.