Aeroporto Gothenburg Arrivi (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 07:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09:55 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | Jivair | JIV9 | 09:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 11:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.