Aeroporto Gothenburg Arrivi (GOT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK434 expand_more(4) | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 09:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.