Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gothenburg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 01:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 11:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 13:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1228 | 19:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 19:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 19:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 19:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 19:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK845 | 19:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 20:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 20:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 20:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 | 20:25 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 20:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly Nordic | 6B284 | 21:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 06:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY872 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:30 | Programmato | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B731 | 06:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 07:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 07:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 07:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 07:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 07:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 07:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK844 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 09:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | 6B283 | 09:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(5) | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 12:40 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5519 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:45 | Programmato | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 18:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1229 | 19:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 20:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 20:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 20:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 20:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 20:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 21:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 22:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 22:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2572 | 23:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gothenburg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gothenburg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

