Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gothenburg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 00:10 | 23:55 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 00:30 | 23:52 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2214 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 16:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 16:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK165 | 19:05 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D85259 | 19:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1737 | 19:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 19:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 19:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 19:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 19:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 19:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B342 | 20:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8922 | 01:01 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2217 | 06:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1736 | 07:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 08:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B341 | 08:30 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D85258 | 09:00 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 | 10:05 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 11:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9326 | 12:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 18:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6314 | 18:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK166 | 19:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 20:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gothenburg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gothenburg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gothenburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.

