Shopping duty-free su Aeroporto Gothenburg
Quali negozi si trovano in Aeroporto Gothenburg?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Airport Fashion | - | Dopo la sicurezza | - | - |
At Home Restaurant | - | Prima della sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 12 |
Cafe Gotheborg | - | Prima della sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 15 |
Capi | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Deli | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Duty Free Store | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)31 94 28 90 |
Duty Free Store | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Espresso House | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)10 510 11 27 |
Espresso House | - | Dopo la sicurezza | - | +46 10 510 11 32 |
Food Court | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Good to Go | - | Dopo la sicurezza | - | +46(0) 73 688 17 08 |
Haga Cafe | - | Prima della sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 14 |
Joe & The Juice | - | Dopo la sicurezza | - | +45 28 51 01 06 |
Meganews Magazines | - | Dopo la sicurezza | - | - |
OLearys | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)736-88 17 18 |
Pocket Shop | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)31-30 30 443 |
Press Stop | - | Dopo la sicurezza | - | +46(0)73 688 17 08 |
Pressbyran | - | Dopo la sicurezza | - | 46 (0)31 94 61 22 |
Pressbyran | - | Prima della sicurezza | - | +46 (0)31-94 62 05 |
Pressbyran | - | Prima della sicurezza | - | 031-94 66 00 |
Scrimshaw Bar | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 07 |
Sneaky Steve | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)70 424 28 01 |
Street Food | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Swedish Gift Shop | - | Dopo la sicurezza | - | +46 (0)31 94 10 78 |
Victorias Secret | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Informazioni utili su Aeroporto Gothenburg
Aeroporto di Göteborg Traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023: Si avvicina ai livelli pre-pandemici al 75%
L'aeroporto di Gothenburg registra una crescita costante dei passeggeri nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo il 75,2% dei numeri pre-pandemia, in aumento del 2,37% rispetto al quarto trimestre del 2022. Pur non superando ancora i livelli del quarto trimestre del 2019, l'aeroporto sta seguendo una traiettoria positiva per una completa ripresa.
Visualizza...L'aeroporto di Gothenburg registra un aumento del 10% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023.
L'aeroporto di Gothenburg recupera il volume passeggeri del terzo trimestre 2023 del 9,78%, superando i livelli della pandemia.
Visualizza...Lounge di Aeroporto Gothenburg
Vedi tutte le lounge aeroportuali, le sedi e gli orari di apertura disponibili su Aeroporto Gothenburg
Visualizza...Mangiare e bere a Aeroporto Gothenburg
Visualizza tutti i bar e ristoranti su Aeroporto Gothenburg, incluse le posizioni e se sono prima o dopo il check-in
Visualizza...