Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 03:50 | Programmé | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP675 | 03:55 | Programmé | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7949 | 04:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 05:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 05:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 06:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B363 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

