Arrivées de Gothenburg Aéroport (GOT)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:15 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 09:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85058 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85504 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:10 | Programmé | |
| Ingolstadt-manching (IGS) | Private Wings | JW100 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 11:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

