Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:05 | Programmé | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7950 | 00:40 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 00:59 | A atterri |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:10 | 09:57 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:05 | Différé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Différé | |
| Lamezia-terme (SUF) | TUI | 6B524 | 14:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 17:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 19:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 20:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20:56 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 21:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 22:40 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Jivair | JIV9 | 22:46 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK804 | 06:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | TUI | 6B523 | 06:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 06:55 | Programmé | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Jivair | JIV9 | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 16:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7951 | 16:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 16:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 16:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 19:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 20:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 20:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:46 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 21:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

