Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7840 | 00:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK827 | 01:57 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1827 | 02:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B536 | 03:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 07:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU396 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 10:15 | 09:47 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 11:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:40 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 11:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 12:45 | Programmé | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7946 | 12:51 | Programmé | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1886 | 14:25 | Programmé | |
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 14:43 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(6) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI5484 | 15:20 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 15:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 16:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 16:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 17:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK795 | 17:41 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 18:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1930 | 19:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 20:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:25 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 21:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 22:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 00:00 | Programmé | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7945 | 05:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 06:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B261 | 07:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1792 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK792 | 07:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT122 | 08:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 08:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | Programmé | |
| Orebro (ORB) | Jivair | JIV9 | 09:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 09:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU397 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 12:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9917 | 13:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 13:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 13:30 | Programmé | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(9) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 14:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 15:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 15:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 16:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 16:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 16:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 17:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
