Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 12:05 | 11:47 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK155 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jivair | JIV9 | 15:24 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 16:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 16:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 17:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6815 | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | TUI | 6B248 | 18:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D85275 | 19:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK839 | 19:33 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1839 | 20:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 | 20:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:40 | Programmé | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:03 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(5) | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Programmé | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D85274 | 07:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1838 | 07:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK838 | 07:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 08:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jivair | JIV9 | 09:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7585 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 11:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 12:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK156 | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | Programmé | |
| Umea (UME) | Jivair | JIV9 | 19:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK449 | 21:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:53 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | TUI | 6B761 | 22:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS6492 | 22:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

