Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK767 | 01:59 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:20 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 | 12:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | 12:55 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | Programmé | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:30 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:36 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK430 expand_more(6) | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 15:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:35 | Différé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | 15:54 | A atterri |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8725 | 16:35 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 16:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:55 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:55 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7978 | 19:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK7916 | 22:12 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Programmé | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7670 | 23:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Programmé | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7977 | 13:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(6) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:15 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 16:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8724 | 17:00 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 17:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:55 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 19:00 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 19:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:10 | Programmé | |
| Split (SPU) | SAS | SK1919 | 20:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK449 | 20:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 20:50 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

