Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(5) | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 03:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 03:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK431 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 03:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY5705 | 04:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.