Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D85274 | 07:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

