Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.