Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 10:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmé | |
| Inverness (INV) | Flexjet | LXJ609 | 11:53 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 12:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 12:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 12:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 01:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

