Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 05:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 17:26 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 05:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 05:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 05:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 06:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7089 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 07:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 07:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 07:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Braathens International Airways | TT2040 | 07:40 | Annulé | |
Heraklion (HER) | DAT | JP673 | 07:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 07:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 08:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 08:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 08:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 08:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 08:45 | Annulé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.