Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 11:20 | 11:27 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:50 | 11:53 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | 11:53 | En route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | 11:53 | En route |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | 11:53 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | 11:53 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 12:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 01:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:15 | Programmé | |
Split (SPU) | SAS | SK1919 | 02:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(5) | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 03:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 03:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.