Départs de Gothenburg Aéroport (GOT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 09:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK443 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 10:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 11:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 12:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.