Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR9055 | 00:05 | 23:36 | A atterri |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK623 | 00:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 01:15 | 00:44 | A atterri |
| Odense (ODE) | Jivair | JIV9 | 06:06 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ658 | 06:41 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | Différé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:30 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 08:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 08:50 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2214 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK151 | 09:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | Programmé | |
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 10:43 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11:00 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:10 | 10:58 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Différé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Différé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Différé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Différé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 11:50 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 11:53 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 12:05 | 11:58 | A atterri |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6930 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK436 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK159 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(8) | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85704 | 14:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 14:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 14:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1236 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3830 | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 16:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK157 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 17:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7701 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | Différé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | Différé | |
| Tallinn (TLL) | Jivair | JIV9 | 18:49 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 19:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 19:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1933 | 20:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B214 | 20:50 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8653 | 21:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1230 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3832 | 22:20 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2810 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK623 | 01:55 | Programmé | |
| Odense (ODE) | Jivair | JIV9 | 03:30 | Programmé | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2217 | 06:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 07:50 | Programmé | |
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Flexjet | LXJ658 | 08:14 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7702 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 09:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK152 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11:45 | Programmé | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ673 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 12:15 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 12:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7670 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK437 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3298 | 12:45 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8652 | 12:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK144 | 13:05 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 13:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK160 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 13:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 13:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7939 | 14:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85705 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 16:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1237 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 17:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 20:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 20:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

