Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:19 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 04:45 | 04:24 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:21 | A atterri |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 05:45 | 05:23 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | inconnue | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | inconnue | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:30 | inconnue | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 08:35 | 08:20 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08:40 | 08:29 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:13 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | 09:24 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 09:24 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 09:24 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | 09:15 | A atterri |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | 09:15 | A atterri |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
Stockholm (ARN) | BRA | SK143 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:32 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 10:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:31 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | 11:08 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:15 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:15 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 11:20 | 11:11 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | 12:22 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 12:15 | 12:02 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(3) | 12:20 | 12:20 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2210 | 12:20 | 12:20 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:20 | 12:20 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 12:20 | 12:20 | A atterri |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | 12:24 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | 13:47 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 13:47 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 13:47 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 13:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 14:15 | A atterri |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 14:15 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14:10 | 14:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:15 | 14:28 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | 15:22 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | 15:22 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | 15:22 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | 15:22 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 14:55 | 14:47 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 15:10 | 16:05 | A atterri |
Samos (SMI) | TUI | 6B466 | 15:15 | 15:16 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:35 | 15:20 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | 15:20 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:35 | 15:20 | A atterri |
Harstad-narvik (EVE) | Jivair | JIV9 | 15:51 | 15:45 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:40 | 16:34 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | 16:47 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 16:50 | 16:49 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 16:50 | 16:31 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 16:54 | A atterri |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B9134 | 17:20 | 16:57 | A atterri |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | 17:30 | A atterri |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 17:30 | A atterri |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 17:30 | A atterri |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 17:30 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:35 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:35 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:35 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:35 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:35 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:35 | 17:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | 17:59 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 17:40 | 17:59 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | 17:59 | A atterri |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 17:50 | 17:38 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:50 | 17:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 17:44 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 17:44 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 17:44 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 19:05 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(4) | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2141 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 20:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | Différé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | Programmé | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 23:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 23:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:50 | 06:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:30 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:03 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:03 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | 06:15 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:21 | En route |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 06:23 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:25 | 06:20 | En route |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:20 | En route |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:20 | En route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:20 | En route |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:20 | En route |
Samos (SMI) | TUI | 6B465 | 06:50 | 07:12 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 06:55 | 07:05 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | 07:44 | En route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:06 | En route |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:06 | En route |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:06 | En route |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:06 | En route |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:06 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | 07:36 | En route |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | 07:36 | En route |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | 07:36 | En route |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | 07:46 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 08:05 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:55 | 08:43 | En route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | 10:22 | En route |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:55 | 10:22 | En route |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | 10:22 | En route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | 10:22 | En route |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(3) | 09:00 | 09:09 | En route |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 09:00 | 09:09 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:15 | 09:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | 10:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | 10:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:04 | En route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:04 | En route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | 10:13 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 10:13 | En route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 10:13 | En route |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | 10:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | 10:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | 10:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | 10:00 | En route |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | 09:57 | En route |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | 10:40 | En route |
Stockholm (ARN) | BRA | SK144 expand_more(2) | 10:45 | 10:47 | En route |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:45 | 10:47 | En route |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:45 | 10:47 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:30 | 11:40 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:56 | En route |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:56 | En route |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | 11:59 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 11:47 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 11:47 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 11:47 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11:55 | 11:58 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 12:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2217 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 15:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 17:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 17:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 17:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 17:30 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Naljets | APX511 | 17:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
