Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | Programmé | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1843 | 03:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B718 | 04:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5963 | 11:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Buzz | FR6152 | 11:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2210 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | Programmé | |
Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP676 | 13:53 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 14:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 15:10 | Programmé | |
Samos (SMI) | TUI | 6B466 | 15:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 16:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 16:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 17:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 19:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 19:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 22:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 23:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 23:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 23:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | Programmé | |
Visby (VBY) | SAS | SK6280 | 06:40 | Programmé | |
Samos (SMI) | TUI | 6B465 | 06:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 06:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 11:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5964 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Buzz | FR6151 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 12:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2217 | 13:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 14:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 15:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP675 | 15:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 16:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 17:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 17:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 17:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 17:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2655 | 17:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B363 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 19:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 19:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 20:15 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 20:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 20:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Zimex Aviation | ZX40 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.