Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 00:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 00:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 00:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 01:01 | 00:31 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7940 | 02:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:35 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK151 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 | 11:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7850 | 12:51 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 15:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK161 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jivair | JIV9 | 16:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 17:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 18:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 18:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85358 | 18:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK165 | 18:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7840 | 18:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 19:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 20:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 21:00 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 21:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B434 | 21:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 21:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1727 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2159 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7471 | 22:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8653 | 23:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY871 | 23:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9220 | 06:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7849 | 08:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 08:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 08:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B433 | 09:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK152 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 12:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 13:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7841 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK162 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5519 | 15:55 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 16:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:45 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8652 | 18:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 19:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 19:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85359 | 19:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK166 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7492 | 19:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 19:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 21:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK449 | 21:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4408 | 21:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 22:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 22:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2160 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.

