Arrivées et départs des vols à Gothenburg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:05 | 00:13 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 00:48 | A atterri |
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:16 | A atterri |
Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:25 | 03:12 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:50 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | Programmé | |
Umea (UME) | Jonair | JON7 | 07:54 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 08:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK143 | 10:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3930 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Programmé | |
Cambridge (CBG) | British Airways | BA8234 | 11:50 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 13:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7701 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 19:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 19:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 19:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2141 | 20:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7671 | 20:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 21:00 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 21:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 22:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 23:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:45 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | TUI | 6B9152 | 02:20 | 02:06 | En route |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:36 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Programmé | |
Cambridge (CBG) | British Airways | BA8233 | 07:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF9352 | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF9356 | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7702 | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 09:00 | Programmé | |
Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 09:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK144 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3931 | 12:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7670 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 13:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 13:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 13:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 13:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 14:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sweden - Air Force | SVF624 | 17:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 17:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 18:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 19:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 19:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 19:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 20:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 20:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 20:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2142 | 20:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 20:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 21:30 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 21:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 22:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Zimex Aviation | ZX40 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Gothenburg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Gothenburg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gothenburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Gothenburg connaît une croissance régulière du nombre de passagers au quatrième trimestre 2023, atteignant 75,2 % des chiffres d'avant la pandémie, soit une augmentation de 2,37 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les niveaux du quatrième trimestre 2019, l'aéroport est sur une trajectoire positive pour une reprise complète.