Gothenburg Lufthavn Ankomster (GOT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 06:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 06:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 06:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 08:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 08:00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7671 | 08:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 08:30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 08:55 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 09:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 09:40 | planlagt | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 10:02 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuGothenburg Lufthavn oplever stabil vækst i antallet af passagerer i 4. kvartal 2023 og når 75,2% af antallet før pandemien - en stigning på 2,37% fra 4. kvartal 2022. Selvom lufthavnen endnu ikke har overgået niveauet fra 4. kvartal 2019, er den på vej mod fuld genopretning.