Gothenburg Lufthavn afgange (GOT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 06:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY872 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:30 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B731 | 06:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 07:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 07:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 07:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 07:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 07:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK844 | 08:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuGothenburg Lufthavn oplever stabil vækst i antallet af passagerer i 4. kvartal 2023 og når 75,2% af antallet før pandemien - en stigning på 2,37% fra 4. kvartal 2022. Selvom lufthavnen endnu ikke har overgået niveauet fra 4. kvartal 2019, er den på vej mod fuld genopretning.

