Gothenburg 空港 出発 (GOT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK160 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7939 | 02:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85705 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 03:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 04:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1237 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 04:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

