Gothenburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 00:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK7940 | 02:51 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2214 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK147 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 11:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK161 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 17:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 18:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 18:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85358 | 18:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 19:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:35 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 21:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B434 | 21:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 21:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1727 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2159 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1230 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3832 | 23:15 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8653 | 23:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(8) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY871 | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2217 | 06:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | 予定 | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B393 | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9032 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 08:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 08:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B433 | 09:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK148 | 12:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF2 | 12:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(9) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK162 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5519 | 15:55 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6314 | 18:30 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8652 | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 19:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 19:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85359 | 19:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 19:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 22:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 22:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2160 | 22:55 | 予定 | |
Gothenburg 空港 への、または Gothenburg 空港 からのフライト
このページでは、Gothenburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gothenburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するGothenburg Airport(ゴーテンブルグ空港)は、2023年第4四半期に安定した旅客数の増加を見て、前年同期比2.37%増の75.2%に達しました。まだ2019年第4四半期の水準には達していませんが、空港は完全な回復へのポジティブな軌道に乗っています。

