Gothenburg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:25 | 02:40 | 上陸した |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:45 | 02:05 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 01:14 | 上陸した |
Chania (CHQ) | TUI fly Nordic | 6B364 | 01:15 | 不明 | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | 02:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:49 | 上陸した |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | 06:15 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 07:20 | 07:11 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | 08:32 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | 08:32 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:30 | 08:32 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | 09:15 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 09:15 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | 09:15 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 09:15 | 上陸した |
Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 09:23 | 09:39 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | 09:23 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | 09:23 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10:10 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:10 | キャンセル | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 10:42 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:36 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
Cambridge (CBG) | British Airways | EZ52 | 11:49 | 11:38 | 上陸した |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 12:25 | 12:21 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | 12:41 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:45 | 12:42 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:50 | 12:38 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 13:10 | 13:36 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13:20 | 13:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 13:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 13:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 13:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 13:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 13:52 | 上陸した |
Antalya (AYT) | TUI fly Nordic | 6B524 | 13:45 | 不明 | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 14:00 | 14:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 14:12 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 14:12 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | 15:50 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | 14:47 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP610 | 15:11 | 15:06 | 上陸した |
Malmo (MMX) | FROST | FRO930 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | 16:42 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 16:45 | 16:44 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | 17:14 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 17:12 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | 19:06 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 19:06 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 19:06 | 上陸した |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 19:06 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | 17:41 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 17:40 | 17:39 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:40 | 17:39 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9611 | 17:48 | 17:44 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(3) | 17:50 | 18:08 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | 18:08 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:50 | 18:08 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:50 | 18:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 17:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 17:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 17:24 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(3) | 18:00 | 18:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | 18:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 18:00 | 18:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | 18:17 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:20 | 18:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | 18:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | 18:19 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18:55 | 18:46 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | 18:46 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 19:05 | 18:51 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 19:30 | 20:02 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | 19:43 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 19:50 | 19:41 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:00 | 20:17 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | 20:17 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | 20:17 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:15 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | 20:05 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 20:15 | 20:05 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | 20:05 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | 20:31 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 21:00 | 20:53 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | 20:58 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 21:40 | 21:29 | 上陸した |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | 21:47 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 22:22 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 22:25 | 22:17 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | 23:26 | 上陸した |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | 23:26 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | 23:26 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | 23:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | 23:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | 23:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | 23:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | 23:11 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | 22:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | 22:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | 22:50 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22:55 | 22:44 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 22:55 | 22:44 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 23:05 | 23:24 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | 23:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | 23:29 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:45 | 23:41 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | 23:35 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | 23:50 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | TUI fly Nordic | 6B523 | 04:45 | 不明 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 07:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 07:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 07:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 07:17 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:35 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | TUI fly Nordic | 6B233 | 06:10 | 不明 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | 06:42 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | 06:33 | 途中 |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 07:07 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | 06:29 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Braathens International Airways | TT2052 | 06:30 | キャンセル | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:00 | 07:03 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(3) | 07:25 | 07:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | 07:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07:25 | 07:25 | 途中 |
Cambridge (CBG) | British Airways | EZ51 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | 07:52 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 07:55 | 07:54 | 途中 |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:28 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | 途中 |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 09:35 | 09:33 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | 10:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 10:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 10:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:28 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | 09:49 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | 10:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:08 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(4) | 10:40 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:40 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | キャンセル | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | キャンセル | |
Dublin (DUB) | SAAB Aircraft | SCT263 | 11:00 | 11:32 | 途中 |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:44 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:51 | 途中 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:51 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | 12:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | 12:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | 12:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | 12:09 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | 12:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | 12:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 12:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 12:23 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | 13:30 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 13:35 | 13:33 | 途中 |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:35 | 13:33 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:35 | 13:33 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:35 | 13:33 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 13:35 | 14:20 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 13:45 | 14:14 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 13:50 | 13:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | 14:37 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:15 | 14:37 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | 14:37 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | 14:37 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 14:50 | 14:56 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | 16:46 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | 15:23 | 途中 |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 15:23 | 途中 |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 15:25 | 15:36 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:25 | 15:40 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 15:55 | 不明 | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 15:55 | 不明 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:10 | 17:00 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP609 | 16:55 | 17:04 | 途中 |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 17:05 | 17:42 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:35 | 17:56 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | 18:06 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 18:00 | 18:10 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:00 | 18:10 | 途中 |
